信息详情
当前位置: 首页 > WCB-600型稳定土搅拌设备
WCB-600型稳定土搅拌设备
| 型号/参数 | 600型 | 500型 | 400型 | 300型 |
| 生产量(t/h) | 650 | 550 | 450 | 350 |
| 总机功率(kw ) | 140 | 130 | 115 | 106 |
| 总机重量(kw) | 50 | 48 | 45 | 40 |
| 骨料颗粒(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 骨料计量精度(%) | ±2±1(A) | ±2±1(A) | ±2±1(A) | ±2±1(A) |
| 粉料计量精度(%) | ±1±0.5(A) | ±1±0.5(A) | ±1±0.5(A) | ±1±0.5(A) |
| 占地面积(㎡) | 43×13=516 | 41×10=410 | ||
| 设备组装形式 | 可拆迁组合式 | |||
| 运转控制形式 | 手动单控或微机控制 | |||
